Koko

Eurooppalainen koko Korkeus Rinnanympärys Vyötärönympärys Lantionympärys
2–3 vuotta 99 - 101 52 - 54 50 - 53 56 - 58
3–4 vuotta 101 - 104 53 - 56 51 - 54 57 - 60
5-6 vuotta 105 - 116 57 - 60 55 - 66 61 - 64
7–9 vuotta 117 - 134 61 - 69 57 - 61 65 - 74
10–12 vuotta 135 - 152 70 - 78 62 - 66 75 - 84
13–15 vuotta XL (13-15) 152 - 163 81 - 85 68 - 70
Koko-opas: Hombre
Erittäin tärkeä
  • Arvioidut mitat senttimetreissä
  • Ilmoitetut mitat viittaavat asun kayttäjän mittoihin, eivät asun itsensä mittoihin.
  • Jokainen tuote ei ole saatavilla jokaisessa koossa. Katso tuotesivu nähdäksesi saatavilla olevat koot.
  • Mikäli olet erittäin pitkä, tai olet kahden koon välissä, suosittelemme sinulle suurempaa kokoa.
En vieläkään tiedä kokoani