Koko

Eurooppalainen koko Kaulanympärys Rinnanympärys Pituus Paino
XS 15.2 - 22.9 20.3 - 27.9 17.8 - 25.4 0.907 - 2.721
S 20.3 - 30.5 33 - 40.6 27.9 - 33 3.628 - 5.896
M 27.9 - 35.6 40.6 - 48.3 33 - 38.1 6.350 - 10.432
L 33 - 40.6 48.3 - 55.9 40.6 - 45.7 10.886 - 14.514
XL 35.6 - 45.7 53.3 - 63.5 45.7 - 53.3 14.514 - 22.679
XXL 45.7 - 55.9 66 - 83.8 55.9 - 68.6 20.411 - 43.91
XXXL 55.9 - 66 86.4 - 101.6 66 - 76.2 40.823 - 83.914
Koko-opas: Hombre
Erittäin tärkeä
  • Arvioidut mitat senttimetreissä
  • Ilmoitetut mitat viittaavat asun kayttäjän mittoihin, eivät asun itsensä mittoihin.
  • Jokainen tuote ei ole saatavilla jokaisessa koossa. Katso tuotesivu nähdäksesi saatavilla olevat koot.
  • Mikäli olet erittäin pitkä, tai olet kahden koon välissä, suosittelemme sinulle suurempaa kokoa.
En vieläkään tiedä kokoani